Не буду оригинальным и приведу общераспространенную шкалу под названием
Внутриутробный (антенатальный) период |
1-ая неделя | Оплодотворенная яйцеклетка (зигота) начинает дробиться и опускается по яйцеводу к матке |
6-7 день | Зародышевый пузырек (бластула) срастается со слизистой оболочкой матери |
2-ая неделя | Эмбрион начинает обосабливаться от зародышевых оболочек, образуются зачатки скелета, мышц, нервной системы |
5-ая неделя | Четко различаются зачатки головы, хвоста, жаберной щели, рук и ног, длина зародыша ок.6 мм |
7-ая неделя | Появляются грудь и живот, пальцы, развиваются зачатки глаз, длина зародыша ок.12 мм |
8-ая неделя | Формируются ушные раковины и лицо, атрофируются зачатки жаберных щелей, зародыш окружен амнионом (водной оболочкой). Эмбрион связан с равивающейся плацентой при помощи пупочного канатика, длина 20мм, масса 1 г |
9-ая неделя | Сформировалось лицо, атрофируется хвост, плод по внешнему виду напоминает человека, длина 30 мм, масса 2 г |
14-ая неделя | Сформировались конечности с пальцами и ногтями |
18-ая неделя | Чувствуется движение плода, слышно биение сердца, кожа плода покрывается тончайшими (пушковыми) волосками (особенно в области бровей и ресниц, длина 190 мм, масса 180 г |
23-я неделя | Появляются волосы на голове, длина 300 мм, масса 450 г |
27-ая неделя | Развиваются глаза, длина 350 мм, масса 880 г |
32-ая неделя | Преждевременно родившийся плод при правильном уходе может выжить, длина 450 мм, масса 2380 г |
40-ая неделя | Плод полностью сформирован, кожа покрыта первородной смазкой, длина волос на голове достигает 25 мм, длина плода 500 мм, масса 3250 г |
Послеродовой (постнатальный) период |
До года жизни Грудной возраст | Быстрый рост и духовное развитие |
1-3 года Ранний детский возраст | Развиваются фантазия (воображение), воля и характер |
3-6(7) Первый детский возраст (дошкольный) |
7(8)-11(12) Второй детский возраст (школьный) | Возникает потребность в серьезной деятельности, произвольное внимание еще слабое |
13-16м,12-15ж Переломный или подростковый (старший школьный возраст) | Развиваются вторичные половые признаки, усиленный рост организма |
17-21м,16-20ж Юношеский возраст | Продолжается созревание организма |
22-35м,21-35ж Возраст ранней зрелости | Период относительной стабильности телосложения |
36-60м,36-55ж Возраст поздней зрелости | Продолжается до появления старческих изменений (окостенение черепных швов, выпадение зубов) |
61-71м,56-74ж Преклонный возраст (пожилой) | - |
75-90 старческий возраст | Кончается смертью в связи с вырождением органов и затуханием функций |
свыше 90 Возраст долгожительства |
Исходя из этой таблички, можно выделить понятие "ребенок" начиная с зачатия, и ориентировочно до 7-12 (15) лет.